🏆 Ranking: Tagesschnitt >=1.5 - Anzahl Gesamt-Sales UGG

Letztes Update:
02.09.2025 18:30
Aktuelle Rangliste mit Live-Daten
Rang Name Tarife Tagesschnitt Bonus (HR)* Delta Tag -1 Delta Tag -2
🥇1 4892-000 109 5.0 2.191,30 € → 0 → 0
🥈2 5044-008 100 5 2.010,36 € → 0 → 0
🥉3 4352-000 67 4.2 1.346,94 € → 0 → 0
4 5187-000 63 3.3 1.266,53 € → 0 → 0
5 1771-000 59 3.9 1.186,12 € → 0 → 0
6 3302-000 49 3.5 985,08 € → 0 → 0
7 1611-000 43 2.7 864,46 € → 0 → 0
8 2298-000 37 3.1 743,83 € → 0 → 0
9 4820-000 36 3.3 723,73 € → 0 ⬆ +1
10 5354-000 36 2.4 723,73 € → 0 ⬇ -1
11 4273-000 32 2.9 643,32 € → 0 → 0
12 4427-000 31 2.2 623,21 € → 0 → 0
13 5366-000 24 2.4 482,49 € → 0 → 0
14 1771-002 23 3.3 462,38 € → 0 → 0
15 4501-000 21 1.8 422,18 € → 0 → 0
16 4783-000 20 5 402,07 € → 0 → 0
17 3418-000 20 2.9 402,07 € → 0 → 0
18 1644-002 15 1.7 301,55 € → 0 → 0
19 4692-000 13 2.6 261,35 € → 0 → 0
20 1644-006 12 1.7 241,24 € → 0 → 0
21 1729-000 12 1.7 241,24 € → 0 → 0
22 4826-000 12 1.7 241,24 € → 0 → 0
23 4776-000 11 1.6 221,14 € → 0 → 0
24 5083-000 9 1.8 180,93 € → 0 → 0
25 2979-000 2 2 40,21 € → 0 → 0
26 3117-002 2 2 40,21 € → 0 → 0
Sum 858 2.8 17.248,93 € --
📈 Ranking-Statistiken
Teilnehmer
26
Spitzenreiter
109
Durchschnitt
33.0
Minimum
2
Bonus je VP = Tarife × (Gesamtprognose / Gesamttarife)

Bonus (HR)*
Die Bonushöhen sind Schätzungen. Daher besteht kein Anspruch auf Auszahlung.
Gründe: Die Bonusberechnung wird durch den Provider erst als provisionsfähig eingestuft, wenn der Kundenauftrag angenommen wird- und mit der Laufzeit vom Kunden nicht widerrufen wird - oder der Auftrag nicht ausgeführt werden kann. Bis zur Provisionsgutschrift können sich diese Bonushöhen durch STOR/PIC, oder Ablehnung durch den Provider ändern.