🏆 Ranking 2: Top 10 - KW-Sales "5-Tage-Woche"

Letztes Update:
02.09.2025 18:30
Aktuelle Rangliste mit Live-Daten
Rang VP-Nr. KW19KW20KW21KW22KW23KW24KW25KW26KW27KW28KW29KW30KW31KW32KW33KW34KW35 GES Δ KW34 Δ KW33
🥇11000-0020000530325642334039190425236444→ 0→ 0
🥈24352-00036364226440302726332700250280380→ 0→ 0
🥉34892-00004143384300000292025001844301⬆ +1⬆ +1
42216-000030392533001481202603029270273⬇ -1⬇ -1
51734-002333340000001916162200243131265→ 0⬆ +2
63405-000020200000333021002524222325243→ 0⬆ +3
75044-0242612180162802415181413250000209→ 0⬇ -2
82162-0000031053970001116000000208→ 0⬇ -2
95044-00818000150400330131217222900199→ 0⬇ -1
102763-00003118400027342800000000178→ 0→ 0
Sum1132032511292571251291882011441551321111011461791362700--
📈 Ranking-Statistiken
Teilnehmer
301
Spitzenreiter
444
Durchschnitt
30.6
Minimum
0