πŸ’Ό Ranking 4: Professional-Sales (B2B)

Alle VP mit mindestens einem Professional-Sale. Tie-Break nach frΓΌhestem Eintrag.
02.09.2025 18:30
Top 10 – Professional-Sales & Deltas
Rang VP-Nr. Professional-Tarife Delta KW 34 Delta KW 33
πŸ₯‡1 4713-000 45 β†’ 0 β†’ 0
πŸ₯ˆ2 1000-002 21 β†’ 0 β†’ 0
πŸ₯‰3 4931-000 19 β†’ 0 β†’ 0
4 5096-000 17 β†’ 0 ⬆ +4
5 5231-000 14 β†’ 0 ⬇ -1
6 2216-000 13 β†’ 0 ⬇ -1
7 1734-002 11 ⬆ +1 β†’ 0
8 5044-024 9 ⬇ -1 ⬇ -2
9 2627-000 8 β†’ 0 β†’ 0
10 3033-000 7 β†’ 0 ⬆ +13
Sum 164 --
πŸ“ˆ Ranking-Statistiken
Teilnehmer
93
Top-Performer
45
Durchschnitt (Top10)
16.4
Minimum (Top10)
7