⚠️ Ranking 8: Stornoquote ≥ 4 %

Stand: 02.09.2025 18:30
Pos. VP-Nr. StQ PIC NEU APPR EFST GES RM PL Qrtl 1 Qrtl 2
1 000-028 50.00% 2 0 0 2 4 000-028 leer geplant geplant
2 1000-002 8.36% 46 0 0 504 550 4306-000 2429-000 geplant geplant
3 1000-003 22.86% 32 0 0 108 140 4306-000 3405-000 geplant geplant
4 1000-004 12.40% 15 0 0 106 121 1000-000 3405-000 geplant geplant
5 1000-005 25.00% 1 0 0 3 4 1000-000 3405-000 geplant geplant
6 113-024 27.27% 15 0 26 14 55 leer leer geplant geplant
7 1148-001 5.68% 5 0 0 83 88 1974-000 2979-001 geplant geplant
8 1357-001 4.35% 1 0 0 22 23 2665-000 2216-000 geplant geplant
9 1672-000 5.13% 2 0 35 2 39 4892-000 000-028 geplant geplant
10 2003-000 5.45% 6 0 0 104 110 4306-000 4321-000 geplant geplant
11 2070-017 13.51% 5 0 0 32 37 2162-000 5235-000 geplant geplant
12 2315-000 6.25% 3 0 1 44 48 000-028 2627-000 geplant geplant
13 2376-000 8.70% 16 0 1 167 184 2376-000 2718-000 geplant geplant
14 2627-000 17.83% 46 0 4 208 258 4306-000 2627-000 geplant geplant
15 2627-001 18.95% 29 0 1 123 153 4306-000 2627-000 geplant geplant
16 2627-003 12.30% 15 0 1 106 122 000-000 2627-000 geplant geplant
17 2665-003 13.51% 5 0 0 32 37 2665-000 2216-000 geplant geplant
18 2763-000 7.14% 21 0 227 46 294 1734-000 2763-000 geplant geplant
19 2909-019 6.06% 2 0 0 31 33 2909-000 leer geplant geplant
20 2909-120 33.33% 1 0 0 2 3 2909-000 leer geplant geplant
21 3033-001 7.41% 16 0 0 200 216 2665-000 4398-000 geplant geplant
22 3038-000 53.33% 8 0 2 5 15 000-028 leer geplant geplant
23 3117-002 7.69% 2 0 2 22 26 1974-000 3418-000 geplant geplant
24 3126-000 8.70% 8 0 0 84 92 2162-000 5235-000 geplant geplant
25 3126-001 21.43% 3 0 0 11 14 2162-000 leer geplant geplant
26 3577-000 11.11% 1 0 1 7 9 1644-000 1644-001 geplant geplant
27 3592-000 5.56% 6 0 0 102 108 4306-000 3405-000 geplant geplant
28 3699-000 25.00% 1 0 1 2 4 1089-000 leer geplant geplant
29 3718-000 4.65% 2 0 0 41 43 1000-000 3791-000 geplant geplant
30 3802-000 20.00% 1 0 2 2 5 leer 2162-000 geplant geplant
31 3867-000 4.55% 2 0 5 37 44 1644-000 1644-001 geplant geplant
32 3872-000 6.31% 7 0 1 103 111 1644-000 3872-000 geplant geplant
33 4086-000 73.08% 38 0 0 14 52 2134-000 2665-000 geplant geplant
34 4273-000 7.38% 9 0 17 96 122 5321-000 3872-000 geplant geplant
35 4331-000 5.83% 13 0 1 209 223 4306-000 1660-000 geplant geplant
36 4403-000 10.34% 9 0 38 40 87 1644-000 4403-000 geplant geplant
37 4427-000 11.76% 14 0 29 76 119 1644-000 3872-000 geplant geplant
38 4543-000 23.53% 4 0 3 10 17 1734-000 2627-000 geplant geplant
39 4577-000 11.06% 25 0 125 76 226 1734-000 2763-000 geplant geplant
40 4692-000 14.29% 10 0 53 7 70 1644-000 1644-001 geplant geplant
41 4713-000 10.74% 16 0 1 132 149 2162-000 5235-000 geplant geplant
42 4716-009 10.71% 3 0 25 0 28 4716-000 leer geplant geplant
43 4783-000 9.09% 6 0 19 41 66 000-028 leer geplant geplant
44 4790-007 6.56% 4 0 14 43 61 2979-000 2979-001 geplant geplant
45 4892-000 4.18% 21 0 453 28 502 4892-000 5321-000 geplant geplant
46 5011-000 5.00% 1 0 18 1 20 1644-000 4403-000 geplant geplant
47 5044-001 31.40% 27 0 35 24 86 5044-000 5044-000 geplant geplant
48 5044-005 15.97% 19 0 60 40 119 5044-000 5044-000 geplant geplant
49 5044-006 19.20% 43 0 72 109 224 5044-000 4331-000 geplant geplant
50 5044-011 20.37% 22 0 68 18 108 5044-000 2369-000 geplant geplant
51 5044-015 33.33% 2 0 0 4 6 5044-000 leer geplant geplant
52 5044-016 6.25% 5 0 37 38 80 5044-000 3044-000 geplant geplant
53 5044-017 23.08% 21 0 34 36 91 5044-000 1729-000 geplant geplant
54 5044-018 12.73% 34 0 157 76 267 5044-000 1588-000 geplant geplant
55 5044-022 14.29% 17 0 62 40 119 5044-000 3044-000 geplant geplant
56 5044-024 11.38% 33 0 162 95 290 5044-000 5044-000 geplant geplant
57 5044-027 19.05% 4 0 12 5 21 5044-000 leer geplant geplant
58 5044-028 20.51% 8 0 25 6 39 5044-000 leer geplant geplant
59 5044-029 17.74% 47 0 124 94 265 5044-000 4331-000 geplant geplant
60 5044-030 22.73% 45 0 81 72 198 5044-000 2162-000 geplant geplant
61 5044-031 55.56% 5 0 3 1 9 5044-000 leer geplant geplant
62 5044-033 23.08% 9 0 15 15 39 5044-000 leer geplant geplant
63 5044-034 12.05% 10 0 43 30 83 5044-000 leer geplant geplant
64 5044-035 36.36% 4 0 4 3 11 5044-000 leer geplant geplant
65 5044-036 23.40% 11 0 24 12 47 5044-000 2162-000 geplant geplant
66 5044-041 16.67% 31 0 87 68 186 5044-000 3044-000 geplant geplant
67 5044-043 16.67% 2 0 6 4 12 5044-000 leer geplant geplant
68 5044-046 16.18% 11 0 21 36 68 5044-000 leer geplant geplant
69 5044-047 9.09% 4 0 21 19 44 5044-000 leer geplant geplant
70 5044-049 8.33% 1 0 8 3 12 5044-000 leer geplant geplant
71 5044-050 5.26% 1 0 7 11 19 5044-000 leer geplant geplant
72 5044-051 12.50% 3 0 17 4 24 5044-000 leer geplant geplant
73 5044-052 6.67% 2 0 18 10 30 5044-000 leer geplant geplant
74 5044-053 24.44% 11 0 17 17 45 5044-000 leer geplant geplant
75 5065-000 28.57% 2 0 0 5 7 1734-000 4892-000 geplant geplant
76 5103-000 4.26% 2 0 0 45 47 2665-000 2216-000 geplant geplant
77 5111-000 30.00% 3 0 5 2 10 1644-000 1644-001 geplant geplant
78 5161-000 50.00% 1 0 0 1 2 4880-000 2429-000 geplant geplant
79 5180-000 71.43% 5 0 1 1 7 1644-000 4403-000 geplant geplant
80 5187-003 7.69% 1 0 12 0 13 1644-000 4403-000 geplant geplant
81 5190-000 4.62% 3 0 1 61 65 2162-000 leer geplant geplant
82 5196-001 5.88% 2 0 31 1 34 4892-000 000-028 geplant geplant
83 5207-000 7.30% 10 0 0 127 137 4306-000 2627-000 geplant geplant
84 5219-000 5.56% 1 0 0 17 18 2665-000 leer geplant geplant
85 5231-000 5.35% 13 0 0 230 243 2665-000 4561-000 geplant geplant
86 5235-004 4.09% 14 0 0 328 342 2162-000 5235-000 geplant geplant
87 5235-008 6.45% 2 0 0 29 31 2162-000 5235-000 geplant geplant
88 5240-001 20.00% 4 0 0 16 20 1734-000 1660-000 geplant geplant
89 5260-000 8.11% 3 0 0 34 37 000-028 leer geplant geplant
90 5301-000 10.08% 12 0 0 107 119 000-000 2627-000 geplant geplant
91 5319-003 8.26% 10 0 0 111 121 2162-000 5235-000 geplant geplant
92 5326-004 16.67% 1 0 5 0 6 leer 5321-000 geplant geplant
93 5342-000 5.45% 3 0 0 52 55 1000-000 3405-000 geplant geplant
94 5346-000 5.41% 2 0 0 35 37 1000-000 2746-000 geplant geplant
95 5347-000 30.46% 53 0 69 52 174 2134-000 leer geplant geplant
96 5354-000 4.44% 2 0 11 32 45 leer leer geplant geplant
97 5366-000 6.38% 3 0 37 7 47 1974-000 3418-000 geplant geplant
98 5367-001 11.11% 2 0 0 16 18 1000-000 1660-000 geplant geplant
99 5396-000 8.33% 1 0 0 11 12 000-000 2627-000 geplant geplant
100 5397-000 15.79% 3 0 0 16 19 1000-000 2429-000 geplant geplant
101 5410-000 50.00% 1 0 0 1 2 1974-000 2979-001 geplant geplant
Summe- 1.089 0 2.498 5.355 8.942 ----
VP (>4%)
101
↑ StQ
73.08%
⌀ StQ
16.33%
↓ StQ
4.09%
VP (<4%)
194
↑ StQ
3.85%
⌀ StQ
0.98%
↓ StQ
0.00%