👔 Ranking 9: FĂŒhrungskrĂ€fte QualitĂ€t

Stand: 02.09.2025 18:30
Top RM – FĂŒhrungskrĂ€fte QualitĂ€t
Rang RM PL Tarife STOR StQ QualitÀt
đŸ„‡1 4892-000 000-028 575 0 4.35% 34.65
đŸ„ˆ2 4306-000 2627-000 1.679 24 11.20% 17.43
đŸ„‰3 2162-000 5235-000 851 27 7.17% 14.82
4 2665-000 2216-000 584 24 6.51% 13.95
5 1734-000 2763-000 557 6 9.69% 13.05
6 5321-000 3872-000 122 1 7.38% 12.38
7 2376-000 2718-000 184 0 8.70% 12.38
8 2909-000 leer 33 0 6.06% 11.81
9 2979-000 2979-001 61 1 6.56% 11.57
10 1974-000 3418-000 161 6 6.21% 10.83
11 1000-000 3405-000 293 7 9.22% 10.12
12 1644-000 1644-001 474 16 9.92% 9.99
13 5044-000 leer 2.527 260 16.82% 7.67
14 000-000 2627-000 253 9 11.07% 7.62
15 000-028 leer 166 6 12.05% 6.48
16 4716-000 leer 28 0 10.71% 5.77
17 leer leer 100 2 17.00% 4.66
18 2134-000 2665-000 226 3 40.27% 1.76
Summe 8.874 392 11.16% 11.50
📈 Ranking-Statistiken
RM insgesamt
18
Höchste QualitÀt
34.65
Durchschn. QualitÀt
11.50
Niedrigste QualitÀt
1.76